八女市や星野村に広がる温泉地は、福岡県南部の自然豊かな山あいにあります。
八女茶の里として知られ、棚田や星空が美しい地域で、静かな環境でゆっくり温泉に
浸かりたいシニア旅行にもぴったりの癒やしの温泉地です。
福岡県の温泉エリア一覧八女温泉の楽しみ方
・八女茶の文化
・棚田の風景
・星空観察
・山里ドライブ
楽天トラベル掲載の主な宿
池の山荘
特色
星野温泉の中心的な宿。露天風呂から山の景色を楽しめます。
| ホテル名 | 星野温泉 池の山荘 |
|---|
| (読み) | ほしのおんせん いけのやまそう |
|---|
| 特 色 | 星野ふるさと公園の丘に建つ池の山荘は、まるごと星野村を満喫できる和風温泉宿です。 |
|---|
| 料 金 | 12980円~ |
|---|
| 住 所 | 〒834-0201 福岡県八女市星野村10780-58 |
|---|
| 電 話 | 0943-52-2082 |
|---|
| FAX | 0943-52-3662 |
|---|
| 最寄駅 | 羽犬塚 |
|---|
| アクセス | 羽犬塚駅よりお車にて約45分 |
|---|
| 駐車場 | 有り 30台 無料 予約不要 |
|---|
| 投稿件数 | 115件 |
|---|
| ★の数 | (総合): 4.16 |
|---|
奥八女別邸やべのもり
特色
自然の中にあるリゾート型宿泊施設。ゆったりした滞在が魅力です。
| ホテル名 | 奥八女別邸 やべのもり |
|---|
| (読み) | おくやめべってい やべのもり |
|---|
| 特 色 | 全7棟の客室は趣の異なる平屋造りの離れ宿。上質で高級感溢れる空間の中で優雅なお時間をお過ごしください |
|---|
| 料 金 | 14780円~ |
|---|
| 住 所 | 〒834-1402 福岡県八女市矢部村矢部3343 |
|---|
| 電 話 | 0943-22-8832 |
|---|
| FAX | 0943-22-8805 |
|---|
| 最寄駅 | |
|---|
| アクセス | 九州自動車道八女インターチェンジより約1時間 |
|---|
| 駐車場 | 有り 無料 予約不要 |
|---|
| 投稿件数 | 41件 |
|---|
| ★の数 | (総合): 4.36 |
|---|
グリーンピア八女
特色
温泉・レジャー施設が充実した大型宿泊施設です。
| ホテル名 | くつろぎの森 グリーンピア八女 |
|---|
| (読み) | くつろぎのもり ぐりーんぴあやめ |
|---|
| 特 色 | 四季折々の草花が咲きみだれ、お食事、温泉、合宿と さまざまなプランで、大満足頂けます。 |
|---|
| 料 金 | 9300円~ |
|---|
| 住 所 | 〒834-1204 福岡県八女市黒木町木屋10905 |
|---|
| 電 話 | 0943-22-8813 |
|---|
| FAX | 0943-22-8805 |
|---|
| 最寄駅 | 羽犬塚 |
|---|
| アクセス | 九州自動車道八女IC下車。国道442号線経由、黒木平公園線へ(県道802号)約22km、約40分 |
|---|
| 駐車場 | 有り400台 無料 予約不要 |
|---|
| 投稿件数 | 258件 |
|---|
| ★の数 | (総合): 4.00 |
|---|
八女上陽ゴルフ倶楽部
特色
広大な130万平方メートルの丘陵地に広がる 「八女上陽ゴルフ倶楽部」併設のリゾートホテル。
| ホテル名 | 八女上陽ゴルフ倶楽部 |
|---|
| (読み) | やめじょうようごるふくらぶ |
|---|
| 特 色 | 上陽の上質な時間と空間へ。広大なゴルフリゾートで休日をお楽しみください。本格的な創作懐石が好評。 |
|---|
| 料 金 | 8000円~ |
|---|
| 住 所 | 〒834-1102 福岡県八女市上陽町北川内2914-1 |
|---|
| 電 話 | 0943-54-3030 |
|---|
| FAX | 0943-54-2123 |
|---|
| 最寄駅 | |
|---|
| アクセス | JR鹿児島本線・羽犬塚駅より車で約25分/福岡天神より車で約60分、福岡空港より同約50分 |
|---|
| 駐車場 | 有り 200台 無料 予約不要 |
|---|
| 投稿件数 | 6件 |
|---|
| ★の数 | (総合): 2.00 |
|---|
福岡県の温泉エリア一覧